DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
| ZEEKR 001 2024 | WE version 100kwh RWD (750 km) R19 | WE version 95kwh 4WD (675 km) R19 | ME version 100kwh 4WD (705 km) R21 | YOU version 100kwh 4WD (656 km) R21 |
|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
| 纯电动续航里程(公里) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| 纯电动续航里程(公里) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| 电池容量(千瓦时) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| 电机总功率(千瓦) | 310 | 580 | 580 | 580 |
| 电机总马力 | 422 | 789 | 789 | 789 |
| 最高车速(公里/小时) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 前轮胎尺寸 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| 轴距(毫米) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| 前轮轮距(毫米) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| 整备质量(千克) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
| 满载质量(千克) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
特点
开始 内部虚拟游览
| ZEEKR 001 2024 | WE version 100kwh RWD (750 km) R19 | WE version 95kwh 4WD (675 km) R19 | ME version 100kwh 4WD (705 km) R21 | YOU version 100kwh 4WD (656 km) R21 |
|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
| 纯电动续航里程(公里) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| 纯电动续航里程(公里) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| 电池容量(千瓦时) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| 电机总功率(千瓦) | 310 | 580 | 580 | 580 |
| 电机总马力 | 422 | 789 | 789 | 789 |
| 最高车速(公里/小时) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 前轮胎尺寸 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| 轴距(毫米) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| 前轮轮距(毫米) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| 整备质量(千克) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
| 满载质量(千克) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ZEEKR 001
- 定價
- $51,800
- 售價
- $51,800
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
