





















DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BMW i3 2025 eDrive |
35 L RWD |
40 L Night EditionRWD |
40 L Night SportRWD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 526 | 592 | 592 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 526 | 592 | 592 |
电池容量(千瓦时) | 70.17 | 78.92 | 78.92 |
电机总功率(千瓦) | 210 | 250 | 250 |
电机总马力 | 286 | 340 | 340 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 |
225/50 R18
|
225/50 R18
|
225/45 R19
|
前轮胎尺寸 |
245/45 R18
|
245/45 R18
|
225/40 R19
|
轴距(毫米) | 2966 | 2966 | 2966 |
前轮轮距(毫米) | 1603 | 1603 | 1603 |
整备质量(千克) | 2029 | 2087 | 2087 |
满载质量(千克) | 2530 | 2580 | 2580 |
特点
开始 内部虚拟游览
BMW i3 2025 eDrive |
35 L RWD |
40 L Night EditionRWD |
40 L Night SportRWD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 526 | 592 | 592 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 526 | 592 | 592 |
电池容量(千瓦时) | 70.17 | 78.92 | 78.92 |
电机总功率(千瓦) | 210 | 250 | 250 |
电机总马力 | 286 | 340 | 340 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 |
225/50 R18
|
225/50 R18
|
225/45 R19
|
前轮胎尺寸 |
245/45 R18
|
245/45 R18
|
225/40 R19
|
轴距(毫米) | 2966 | 2966 | 2966 |
前轮轮距(毫米) | 1603 | 1603 | 1603 |
整备质量(千克) | 2029 | 2087 | 2087 |
满载质量(千克) | 2530 | 2580 | 2580 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BMW i3
- 定價
- $45,000.00
- 售價
- $45,000.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況










