DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
| Li 6 2024 | Ideal L6 Pro (1160km) 4WD R20 | Ideal L6 Max (1160km) 4WD R20 |
|---|---|---|
| 能量类型 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
| 纯电动续航里程(公里) | 182 | 182 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 212 | 212 |
| 电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 |
| 电机总功率(千瓦) | 300 | 300 |
| 电机总马力 | 408 | 408 |
| 最高车速(公里/小时) | 180 | 180 |
| 前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| 后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| 轴距(毫米) | 2920 | 2920 |
| 前轮轮距(毫米) | 1696 | 1696 |
| 整备质量(千克) | 2330 | 2345 |
| 满载质量(千克) | 2820 | 2820 |
特点
开始 内部虚拟游览
| Li 6 2024 | Ideal L6 Pro (1160km) 4WD R20 | Ideal L6 Max (1160km) 4WD R20 |
|---|---|---|
| 能量类型 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
| 纯电动续航里程(公里) | 182 | 182 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 212 | 212 |
| 电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 |
| 电机总功率(千瓦) | 300 | 300 |
| 电机总马力 | 408 | 408 |
| 最高车速(公里/小时) | 180 | 180 |
| 前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| 后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| 轴距(毫米) | 2920 | 2920 |
| 前轮轮距(毫米) | 1696 | 1696 |
| 整备质量(千克) | 2330 | 2345 |
| 满载质量(千克) | 2820 | 2820 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Li 6
- 定價
- $48,800
- 售價
- $48,800
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
