DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
| Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
| 纯电动续航里程(公里) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
| 电池容量(千瓦时) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
| 电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
| 电机总马力 | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
| 最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 前轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
| 后轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
| 轴距(毫米) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮轮距(毫米) | - | - | - | - | - |
| 整备质量(千克) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
| 满载质量(千克) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
特点
开始 内部虚拟游览
| Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
| 纯电动续航里程(公里) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
| 电池容量(千瓦时) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
| 电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
| 电机总马力 | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
| 最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 前轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
| 后轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
| 轴距(毫米) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮轮距(毫米) | - | - | - | - | - |
| 整备质量(千克) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
| 满载质量(千克) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Lexus RZ
- 定價
- $64,800
- 售價
- $64,800
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
