









DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Leopard 8 | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters 4WD | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 4WD | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 4WD | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters 4WD |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
纯电动续航里程(公里) | 100 | 100 | 100 | 100 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 125 | 125 | 125 | 125 |
电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
电机总功率(千瓦) | 500 | 500 | 500 | 500 |
电机总马力 (Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 |
275/55 R20
|
275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
后轮胎尺寸 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
整备质量(千克) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 |
满载质量(千克) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
Leopard 8 | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 4WD | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters 4WD | 2025 Smart and Brave Flagship Drone 4WD | 2025 Smart and Brave Flagship Drone 4WD |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
纯电动续航里程(公里) | 100 | 100 | 100 | 100 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 125 | 125 | 125 | 125 |
电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
电机总功率(千瓦) | 500 | 500 | 500 | 500 |
电机总马力 (Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
后轮胎尺寸 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
整备质量(千克) | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 |
满载质量(千克) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
特点
开始 内部虚拟游览
Leopard 8 | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters 4WD | 2025 Smart and Brave Luxury Edition 6 4WD | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 4WD | 2025 Intelligent and Brave Flagship Edition 6 Seaters 4WD |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
纯电动续航里程(公里) | 100 | 100 | 100 | 100 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 125 | 125 | 125 | 125 |
电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
电机总功率(千瓦) | 500 | 500 | 500 | 500 |
电机总马力 (Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 |
275/55 R20
|
275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
后轮胎尺寸 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
整备质量(千克) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 |
满载质量(千克) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
Leopard 8 | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 4WD | 2025 Smart and Brave Luxury Drone Version 6 Seaters 4WD | 2025 Smart and Brave Flagship Drone 4WD | 2025 Smart and Brave Flagship Drone 4WD |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
五门五座 SUV
|
纯电动续航里程(公里) | 100 | 100 | 100 | 100 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 125 | 125 | 125 | 125 |
电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
电机总功率(千瓦) | 500 | 500 | 500 | 500 |
电机总马力 (Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
后轮胎尺寸 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
整备质量(千克) | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 |
满载质量(千克) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Leopard 8
- 定價
- $83,800.00
- 售價
- $83,800.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況




