DESCRIPTION
特点
| ID 2024 | Pro model with long battery life | Ultra facelift with long battery life | Max facelift with long battery life |
|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 |
五门五座掀背车
|
五门五座掀背车
|
五门五座掀背车
|
| 纯电动续航里程(公里) | 614 | 614 | 555 |
| 纯电动续航里程(公里) | 614 | 614 | 555 |
| 电池容量(千瓦时) | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 电机总功率(千瓦) | 170 | 170 | 250 |
| 电机总马力 | 231 | 231 | 340 |
| 最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 |
| 前轮胎尺寸 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| 轴距(毫米) | 1567 | 1567 | 1567 |
| 前轮轮距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 |
| 整备质量(千克) | 2161 | 2160 | 2260 |
| 满载质量(千克) | 2650 | 2650 | 2750 |
特点
| ID 2024 | Pro model with long battery life | Ultra facelift with long battery life | Max facelift with long battery life |
|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 |
五门五座掀背车
|
五门五座掀背车
|
五门五座掀背车
|
| 纯电动续航里程(公里) | 614 | 614 | 555 |
| 纯电动续航里程(公里) | 614 | 614 | 555 |
| 电池容量(千瓦时) | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 电机总功率(千瓦) | 170 | 170 | 250 |
| 电机总马力 | 231 | 231 | 340 |
| 最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 |
| 前轮胎尺寸 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| 轴距(毫米) | 1567 | 1567 | 1567 |
| 前轮轮距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 |
| 整备质量(千克) | 2161 | 2160 | 2260 |
| 满载质量(千克) | 2650 | 2650 | 2750 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ID.UNYX
- 定價
- $32,800
- 售價
- $32,800
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
