





















DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
ID.7 VIZZION 2024 |
AIR Edition |
First Edition |
PRO Edition |
Prime Rdition |
---|---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
5-4 门 5 座轿车
|
5-4 门 5 座轿车
|
5-4 门 5 座轿车
|
5-4 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 642 | 642 | 642 | 570 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 642 | 642 | 642 | 570 |
电池容量(千瓦时) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 230 |
电机总马力 (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 |
最大速度(公里/小时) | 155 | 155 | 155 | 155 |
前轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
轴距(毫米) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
前轮轮距(毫米) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
路缘重量(千克) (кг) | 2122 | 2122 | 2122 | 2232 |
满载质量(千克) | 2590 | 2590 | 2590 | 2700 |
特点
开始 内部虚拟游览
ID.7 VIZZION 2024 |
AIR Edition |
First Edition |
PRO Edition |
Prime Rdition |
---|---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
5-4 门 5 座轿车
|
5-4 门 5 座轿车
|
5-4 门 5 座轿车
|
5-4 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 642 | 642 | 642 | 570 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 642 | 642 | 642 | 570 |
电池容量(千瓦时) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 230 |
电机总马力 (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 |
最大速度(公里/小时) | 155 | 155 | 155 | 155 |
前轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
轴距(毫米) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
前轮轮距(毫米) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
路缘重量(千克) (кг) | 2122 | 2122 | 2122 | 2232 |
满载质量(千克) | 2590 | 2590 | 2590 | 2700 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ID.7 VIZZION 2024
- 定價
- $34,800.00
- 售價
- $34,800.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況










