DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
| ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
| 纯电动续航里程(里) | 442 | 600 | 600 | 560 |
| 纯电动续航里程(里) CLTC |
442 | 600 | 600 | 560 |
| 电池容量(千瓦时) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| 电机总功率(千瓦) | 125 | 150 | 150 | 230 |
| 电机总马力 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| 最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 前轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
| 轴距(毫米) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前轮轮距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 整备质量(千克) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| 满载质量(千克) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
特点
开始 内部虚拟游览
| ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
| 纯电动续航里程(里) | 442 | 600 | 600 | 560 |
| 纯电动续航里程(里) CLTC |
442 | 600 | 600 | 560 |
| 电池容量(千瓦时) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| 电机总功率(千瓦) | 125 | 150 | 150 | 230 |
| 电机总马力 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| 最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 前轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
| 轴距(毫米) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前轮轮距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 整备质量(千克) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| 满载质量(千克) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ID.4 CROZZ
- 定價
- $29,800
- 售價
- $29,800
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
