





























DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Hongqi EH7 | 2025 600 Pro Honor Edition | 2025 690 Pro Honor Edition | 2025 640 Pro+ 4WD Honor Edition | 2025 820 Pro Honor Edition | 2025 760 Pro+ 4WD Honor Edition |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
电池容量(千瓦时) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
电机总功率(千瓦) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
电机总马力 | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/50 R18
|
245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18
|
245/45 R19
|
后轮胎尺寸 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/40 R19 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
整备质量(千克) | 2233 | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
满载质量(千克) | 2683 | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Hongqi EH7 | 2024 600 Pro | 2024 690 Pro | 2024 640 Pro+ 4WD version | 2024 820 Pro | 2024 760 Pro+ 4WD version |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
电池容量(千瓦时) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
电机总功率(千瓦) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
电机总马力 | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/50 R18
|
245/50 R18
|
245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18 | 245/40 R19 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
整备质量(千克) | - | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
满载质量(千克) | - | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
特点
开始 内部虚拟游览
Hongqi EH7 | 2025 600 Pro Honor Edition | 2025 690 Pro Honor Edition | 2025 640 Pro+ 4WD Honor Edition | 2025 820 Pro Honor Edition | 2025 760 Pro+ 4WD Honor Edition |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
电池容量(千瓦时) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
电机总功率(千瓦) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
电机总马力 | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/50 R18
|
245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18
|
245/45 R19
|
后轮胎尺寸 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/40 R19 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
整备质量(千克) | 2233 | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
满载质量(千克) | 2683 | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Hongqi EH7 | 2024 600 Pro | 2024 690 Pro | 2024 640 Pro+ 4WD version | 2024 820 Pro | 2024 760 Pro+ 4WD version |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
4 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
电池容量(千瓦时) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
电机总功率(千瓦) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
电机总马力 | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/50 R18
|
245/50 R18
|
245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18 | 245/40 R19 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
整备质量(千克) | - | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
满载质量(千克) | - | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Hongqi EH7
- 定價
- $31,800.00
- 售價
- $31,800.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況














