





DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Hunterlight e:NS2 2024 |
Dazzling Edition |
Light Control Edition |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 |
五门五座掀背车
|
五门五座掀背车
|
纯电动续航里程(公里) | 545 | 545 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 545 | 650 |
电池容量(千瓦时) | 68․8 | 68․8 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 |
225/50 R18
|
225/50 R18
|
后轮胎尺寸 |
225/50 R18
|
225/50 R18
|
轴距(毫米) | 1550 | 1550 |
前轮轮距(毫米) | 1545 | 1545 |
整备质量(千克) | 1767 | 1775 |
满载质量(千克) | 2170 | 2170 |
特点
开始 内部虚拟游览
Hunterlight e:NS2 2024 |
Dazzling Edition |
Light Control Edition |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 |
五门五座掀背车
|
五门五座掀背车
|
纯电动续航里程(公里) | 545 | 545 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 545 | 650 |
电池容量(千瓦时) | 68․8 | 68․8 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 |
225/50 R18
|
225/50 R18
|
后轮胎尺寸 |
225/50 R18
|
225/50 R18
|
轴距(毫米) | 1550 | 1550 |
前轮轮距(毫米) | 1545 | 1545 |
整备质量(千克) | 1767 | 1775 |
满载质量(千克) | 2170 | 2170 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Honda Huntinglight e:NS2
- 定價
- $29,800.00
- 售價
- $29,800.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況


