DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
| Qin PLUS EV 2024 Honor Edition FWD | Honor Edition FWD (420km ) Leading Edition R17 | Honor Edition FWD (420km ) Beyond R17 | Honor Edition FWD (510km ) Leading Edition R17 | Honor Edition FWD (510km ) Beyond R17 | Honor Edition FWD (420km ) Exellence EditionR17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
| 纯电动续航里程(公里) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
| 电池容量(千瓦时) | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| 电机总功率(千瓦) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电机总马力 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 最高车速(公里/小时) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 轴距(毫米) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| 前轮轮距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 整备质量(千克) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 |
| 满载质量(千克) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 |
特点
开始 内部虚拟游览
| Qin PLUS EV 2024 Honor Edition FWD | Honor Edition FWD (420km ) Leading Edition R17 | Honor Edition FWD (420km ) Beyond R17 | Honor Edition FWD (510km ) Leading Edition R17 | Honor Edition FWD (510km ) Beyond R17 | Honor Edition FWD (420km ) Exellence EditionR17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
| 纯电动续航里程(公里) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
| 电池容量(千瓦时) | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| 电机总功率(千瓦) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电机总马力 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 最高车速(公里/小时) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 轴距(毫米) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| 前轮轮距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 整备质量(千克) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 |
| 满载质量(千克) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BYD QIN PLUS
- 定價
- $22,800
- 售價
- $22,800
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
