

























DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BMW IX 2023 | xDrive40 4WD | xDrive50 4WD | facelift xDrive50 4WD | M60 4WD | facelift M60 4WD |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) CLTC | 471 | 665 | 665 | 640 | 625 |
电池容量(千瓦时) | 76.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
电机总功率(千瓦) | 240 | 385 | 385 | 455 | 455 |
电机总马力 | 326 | 524 | 524 | 619 | 619 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
前轮胎尺寸 |
255/50 R21
|
255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | - | - | - | - | - |
整备质量(千克) | 2428 | 2558 | 2558 | 2621 | 2621 |
满载质量(千克) | 3010 | 3145 | 3145 | 3160 | 3160 |
特点
开始 内部虚拟游览
BMW IX 2023 | xDrive40 4WD | xDrive50 4WD | facelift xDrive50 4WD | M60 4WD | facelift M60 4WD |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
5門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) CLTC | 471 | 665 | 665 | 640 | 625 |
电池容量(千瓦时) | 76.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
电机总功率(千瓦) | 240 | 385 | 385 | 455 | 455 |
电机总马力 | 326 | 524 | 524 | 619 | 619 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
前轮胎尺寸 |
255/50 R21
|
255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | - | - | - | - | - |
整备质量(千克) | 2428 | 2558 | 2558 | 2621 | 2621 |
满载质量(千克) | 3010 | 3145 | 3145 | 3160 | 3160 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BMW IX
- 定價
- $86,000.00
- 售價
- $86,000.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況












