























































DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BMW i7 2023 | eDrive50L Leading M Sport Package RWD | eDrive50L Leading Luxury Package RWD | eDrive50L Premium M Sport Package RWD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 640 | 640 | 640 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 640 | 640 | 640 |
电池容量(千瓦时) |
101.7
|
101.7 | 101.7 |
电机总功率(千瓦) | 335 | 335 | 335 |
电机总马力 | 456 | 456 | 456 |
最高车速(公里/小时) | 205 | 205 | 205 |
前轮胎尺寸 |
255/45 R20
|
255/45 R20
|
255/40 R21
|
前轮胎尺寸 |
285/40 R20
|
285/40 R20 |
285/35 R21
|
轴距(毫米) | 3125 | 3125 | 3215 |
前轮轮距(毫米) | - | - | - |
整备质量(千克) | 2560 | 2560 | 2585 |
满载质量(千克) | 3120 | 3120 | 3120 |
BMW i7 2023 | eDrive50L Premium Luxury Package RWD | eDrive60L M Sport Package 4WD | eDrive60L Luxury Package 4WD | M70L xDrive60L 4WD |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 640 | 650 | 650 | 610 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 640 | 650 | 650 | 610 |
电池容量(千瓦时) | 101.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
电机总功率(千瓦) | 335 | 400 | 400 | 485 |
电机总马力 | 456 | 544 | 544 | 660 |
最高车速(公里/小时) | 205 | 235 | 235 | 250 |
前轮胎尺寸 |
255/40 R21
|
255/40 R21
|
255/40 R21
|
255/40 R21 |
前轮胎尺寸 |
285/35 R21
|
285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 |
轴距(毫米) | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
前轮轮距(毫米) | - | - | - | - |
整备质量(千克) | 2585 | 2740 | 2740 | 2780 |
满载质量(千克) | 3120 | 3250 | 3250 | 3250 |
特点
开始 内部虚拟游览
BMW i7 2023 | eDrive50L Leading M Sport Package RWD | eDrive50L Leading Luxury Package RWD | eDrive50L Premium M Sport Package RWD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 640 | 640 | 640 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 640 | 640 | 640 |
电池容量(千瓦时) |
101.7
|
101.7 | 101.7 |
电机总功率(千瓦) | 335 | 335 | 335 |
电机总马力 | 456 | 456 | 456 |
最高车速(公里/小时) | 205 | 205 | 205 |
前轮胎尺寸 |
255/45 R20
|
255/45 R20
|
255/40 R21
|
前轮胎尺寸 |
285/40 R20
|
285/40 R20 |
285/35 R21
|
轴距(毫米) | 3125 | 3125 | 3215 |
前轮轮距(毫米) | - | - | - |
整备质量(千克) | 2560 | 2560 | 2585 |
满载质量(千克) | 3120 | 3120 | 3120 |
BMW i7 2023 | eDrive50L Premium Luxury Package RWD | eDrive60L M Sport Package 4WD | eDrive60L Luxury Package 4WD | M70L xDrive60L 4WD |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 640 | 650 | 650 | 610 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 640 | 650 | 650 | 610 |
电池容量(千瓦时) | 101.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
电机总功率(千瓦) | 335 | 400 | 400 | 485 |
电机总马力 | 456 | 544 | 544 | 660 |
最高车速(公里/小时) | 205 | 235 | 235 | 250 |
前轮胎尺寸 |
255/40 R21
|
255/40 R21
|
255/40 R21
|
255/40 R21 |
前轮胎尺寸 |
285/35 R21
|
285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 |
轴距(毫米) | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
前轮轮距(毫米) | - | - | - | - |
整备质量(千克) | 2585 | 2740 | 2740 | 2780 |
满载质量(千克) | 3120 | 3250 | 3250 | 3250 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BMW i7
- 定價
- $116,000.00
- 售價
- $116,000.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況



























