























DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 618 | 618 | 713 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 618 | 618 | 713 |
电池容量(千瓦时) | 81.6 | 81.6 | 96.96 |
电机总功率(千瓦) | 200 | 200 | 240 |
电机总马力 | 272 | 272 | 326 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
245/45 R19 |
245/45 R19
|
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
245/45 R19
|
245/45 R19
|
轴距(毫米) | 3105 | 3105 | 3105 |
前轮轮距(毫米) | 1621 | 1621 | 1621 |
整备质量(千克) | 2830 | 2830 | 2294 |
满载质量(千克) | 2830 | 2830 | 2900 |
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 713 | 651 | 651 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 713 | 651 | 651 |
电池容量(千瓦时) | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
电机总功率(千瓦) | 240 | 385 | 385 |
电机总马力 | 326 | 524 | 524 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
245/40 R20
|
245/40 R20 |
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
275/35 R20
|
275/35 R20 |
轴距(毫米) | 3105 | 3105 | 3105 |
前轮轮距(毫米) | 1621 | 1623 | 1623 |
整备质量(千克) | 2294 | 2425 | 2425 |
满载质量(千克) | 2900 | 3015 | 3015 |
特点
开始 内部虚拟游览
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 618 | 618 | 713 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 618 | 618 | 713 |
电池容量(千瓦时) | 81.6 | 81.6 | 96.96 |
电机总功率(千瓦) | 200 | 200 | 240 |
电机总马力 | 272 | 272 | 326 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
245/45 R19 |
245/45 R19
|
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
245/45 R19
|
245/45 R19
|
轴距(毫米) | 3105 | 3105 | 3105 |
前轮轮距(毫米) | 1621 | 1621 | 1621 |
整备质量(千克) | 2830 | 2830 | 2294 |
满载质量(千克) | 2830 | 2830 | 2900 |
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
4門5人座掀背車
|
纯电动续航里程(公里) | 713 | 651 | 651 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 713 | 651 | 651 |
电池容量(千瓦时) | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
电机总功率(千瓦) | 240 | 385 | 385 |
电机总马力 | 326 | 524 | 524 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 190 | 190 |
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
245/40 R20
|
245/40 R20 |
前轮胎尺寸 |
245/45 R19
|
275/35 R20
|
275/35 R20 |
轴距(毫米) | 3105 | 3105 | 3105 |
前轮轮距(毫米) | 1621 | 1623 | 1623 |
整备质量(千克) | 2294 | 2425 | 2425 |
满载质量(千克) | 2900 | 3015 | 3015 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BMW i5
- 定價
- $68,000.00
- 售價
- $68,000.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況











