ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| Mercedes-Benz EQS SUV | 2023 450 4MATIC 4WD | 2023 450 4MATIC 4WD |
|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова |
5-дверный 5-местный внедорожник
|
5-дверный 5-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 673 | 670 |
| Дальность хода (км) CLTC | 673 | 670 |
| Емкость батареи (кВтч) | 111.8 | 111.8 |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 | 265 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 360 | 360 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
| Размер передних шин |
275/45 R21
|
275/45 R21 |
| Размер задних шин | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Колесная база (мм) | 3210 | 3210 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1668 | 1668 |
| Снаряженная масса (кг) | 2905 | 2905 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3500 | 3500 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 5137x1965x1721 | 5137x1965x1721 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| Mercedes-Benz EQS SUV | 2023 450 4MATIC 4WD | 2023 450 4MATIC 4WD |
|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова |
5-дверный 5-местный внедорожник
|
5-дверный 5-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 673 | 670 |
| Дальность хода (км) CLTC | 673 | 670 |
| Емкость батареи (кВтч) | 111.8 | 111.8 |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 | 265 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 360 | 360 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
| Размер передних шин |
275/45 R21
|
275/45 R21 |
| Размер задних шин | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Колесная база (мм) | 3210 | 3210 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1668 | 1668 |
| Снаряженная масса (кг) | 2905 | 2905 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3500 | 3500 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 5137x1965x1721 | 5137x1965x1721 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQS SUV
- Обычная цена
- $102,000
- Цена со скидкой
- $102,000
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
