ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 600 | 512 |
| Дальность хода (км) (CLTC) | 600 | 512 |
| Емкость батареи (кВтч) | 73.5 | 73.5 |
| Мощность двигателя (кВт) | 140 | 215 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 190 | 292 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 |
| Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Размер задних шин | 2829 | 2829 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1584 | 1584 |
| Снаряженная масса (кг) | 2072 | 2207 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2520 | 2770 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4684x1834x1693 | 4684x1834x1706 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 600 | 512 |
| Дальность хода (км) (CLTC) | 600 | 512 |
| Емкость батареи (кВтч) | 73.5 | 73.5 |
| Мощность двигателя (кВт) | 140 | 215 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 190 | 292 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 |
| Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Размер задних шин | 2829 | 2829 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1584 | 1584 |
| Снаряженная масса (кг) | 2072 | 2207 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2520 | 2770 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4684x1834x1693 | 4684x1834x1706 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQB SUV
- Обычная цена
- $48,000
- Цена со скидкой
- $48,000
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
