ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| Li 9 2024 | Pro version (1135km) 4WD R21 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
|---|---|---|
| Тип топлива | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
| Структура кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 235 | 235 |
| Дальность хода (км) (CLTC) | 280 | 280 |
| Емкость батареи (кВтч) | 52.3 | 52.3 |
| Мощность двигателя (кВт) | 330 | 330 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 449 | 449 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 3105 | 3105 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1725 | 1725 |
| Снаряженная масса (кг) | 2570 | 2570 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3170 | 3170 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| Li 9 2024 | Pro version (1135km) 4WD R21 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
|---|---|---|
| Тип топлива | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
| Структура кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 235 | 235 |
| Дальность хода (км) (CLTC) | 280 | 280 |
| Емкость батареи (кВтч) | 52.3 | 52.3 |
| Мощность двигателя (кВт) | 330 | 330 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 449 | 449 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 3105 | 3105 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1725 | 1725 |
| Снаряженная масса (кг) | 2570 | 2570 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3170 | 3170 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Li 9
- Обычная цена
- $79,800
- Цена со скидкой
- $79,800
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
