ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 442 | 600 | 600 | 560 |
| Дальность хода (км) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
| Емкость батареи (кВтч) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 | 150 | 150 | 230 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 170 | 204 | 204 | 313 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
| Размер задних шин | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Снаряженная масса (кг) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Гарантия на детали | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км/td> |
|
Гарантия на программное обеспечение |
3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Дальность хода (км) | 442 | 600 | 600 | 560 |
| Дальность хода (км) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
| Емкость батареи (кВтч) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 | 150 | 150 | 230 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 170 | 204 | 204 | 313 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
| Размер задних шин | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Снаряженная масса (кг) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Гарантия на детали | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км/td> |
|
Гарантия на программное обеспечение |
3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км | 3 года или 50 000 км |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ID.4 CROZZ
- Обычная цена
- $29,800
- Цена со скидкой
- $29,800
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
