





























ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
Hongqi EH7 | 2025 600 Pro Honor Edition | 2025 690 Pro Honor Edition | 2025 640 Pro+ 4WD Honor Edition | 2025 820 Pro Honor Edition | 2025 760 Pro+ 4WD Honor Edition |
---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова |
4-дверный 5-местный седан
|
4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Дальность хода (км) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Дальность хода (км) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Емкость батареи (кВтч) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
Мощность двигателя (кВт) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
Лошадиных сил (л.с.) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Размер передних шин |
245/50 R18
|
245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18
|
245/45 R19
|
Размер задних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/40 R19 |
Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Расстояние передних колес (мм) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
Снаряженная масса (кг) | 2233 | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
Масса полной загрузки (кг) | 2683 | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Hongqi EH7 | 2024 600 Pro | 2024 690 Pro | 2024 640 Pro+ 4WD version | 2024 820 Pro | 2024 760 Pro+ 4WD version |
---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Дальность хода (км) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Дальность хода (км) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Емкость батареи (кВтч) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
Мощность двигателя (кВт) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
Лошадиных сил (л.с.) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Размер передних шин |
245/50 R18
|
245/50 R18
|
245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18 | 245/40 R19 |
Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Расстояние передних колес (мм) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
Снаряженная масса (кг) | - | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
Масса полной загрузки (кг) | - | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
Hongqi EH7 | 2025 600 Pro Honor Edition | 2025 690 Pro Honor Edition | 2025 640 Pro+ 4WD Honor Edition | 2025 820 Pro Honor Edition | 2025 760 Pro+ 4WD Honor Edition |
---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова |
4-дверный 5-местный седан
|
4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Дальность хода (км) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Дальность хода (км) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Емкость батареи (кВтч) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
Мощность двигателя (кВт) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
Лошадиных сил (л.с.) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Размер передних шин |
245/50 R18
|
245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18
|
245/45 R19
|
Размер задних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/40 R19 |
Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Расстояние передних колес (мм) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
Снаряженная масса (кг) | 2233 | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
Масса полной загрузки (кг) | 2683 | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Hongqi EH7 | 2024 600 Pro | 2024 690 Pro | 2024 640 Pro+ 4WD version | 2024 820 Pro | 2024 760 Pro+ 4WD version |
---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Дальность хода (км) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Дальность хода (км) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
Емкость батареи (кВтч) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
Мощность двигателя (кВт) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
Лошадиных сил (л.с.) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Размер передних шин |
245/50 R18
|
245/50 R18
|
245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
245/45 R19
|
245/50 R18 | 245/40 R19 |
Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Расстояние передних колес (мм) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 |
Снаряженная масса (кг) | - | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 |
Масса полной загрузки (кг) | - | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Hongqi EH7
- Обычная цена
- $31,800.00
- Цена со скидкой
- $31,800.00
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза














