ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| BYD e2 2024 Honor Edition | Comfort Edition FWD (405km) R16 |
|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Дальность хода (км) | 405 |
| Дальность хода (км) (CLTC) | 405 |
| Емкость батареи (кВтч) | 43.2 |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 95 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Размер передних шин | 205/60 R16 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 |
| Колесная база (мм) | 2610 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1490 |
| Снаряженная масса (кг) | 1340 |
| Масса полной загрузки (кг) | 1715 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на детали | 3 года или 60 000 км |
| Гарантия на программное обеспечение | 3 года или 50 000 км |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4260x1760x1530 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| BYD e2 2024 Honor Edition | Comfort Edition FWD (405km) R16 |
|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Дальность хода (км) | 405 |
| Дальность хода (км) (CLTC) | 405 |
| Емкость батареи (кВтч) | 43.2 |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 95 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Размер передних шин | 205/60 R16 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 |
| Колесная база (мм) | 2610 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1490 |
| Снаряженная масса (кг) | 1340 |
| Масса полной загрузки (кг) | 1715 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на детали | 3 года или 60 000 км |
| Гарантия на программное обеспечение | 3 года или 50 000 км |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4260x1760x1530 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BYD e2
- Обычная цена
- $19,900
- Цена со скидкой
- $19,900
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
