ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| AION RT 2025 |
520km Zhihao Edition |
650km Zhihao Edition |
|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Дальность хода (км) | 520 | 650 |
| Дальность хода (км) CLTC | 520 | 650 |
| Емкость батареи (кВтч) | 55.1 | 68.1 |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 | 165 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 204 | 224 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 163 |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Колесная база (мм) | 1606 | 1606 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1602 | 1602 |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 | 1570 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2120 | 2220 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4865x1875x1520 | 4865x1875x1520 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| AION RT 2025 |
520km Zhihao Edition |
650km Zhihao Edition |
|---|---|---|
| Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Дальность хода (км) | 520 | 650 |
| Дальность хода (км) CLTC | 520 | 650 |
| Емкость батареи (кВтч) | 55.1 | 68.1 |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 | 165 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 204 | 224 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 163 |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Колесная база (мм) | 1606 | 1606 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1602 | 1602 |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 | 1570 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2120 | 2220 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4865x1875x1520 | 4865x1875x1520 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
AION RT
- Обычная цена
- $22,800
- Цена со скидкой
- $22,800
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
