DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
ZEEKER 7X 2025 | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range 4WD Smart | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range RWD Smart |
---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure | 5-door 7-seater SUV | 5-door 7-seater SUV |
Pure electric range (km) | 780 | 705 |
Pure electric range (km) CLTC | 780 | 705 |
Battery capacity (kWh) | 100 | 100 |
Total motor power (kW) | 310 | 310 |
Total motor horsepower (Ps) | 422 | 646 |
Maximum speed (km/h) | 210 | 210 |
Front tire size | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Rear tire size | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Wheelbase(mm) | 1654 | 1654 |
Front wheel track (mm) | 1654 | 1654 |
Curb weight(kg) | 2320 | 2475 |
Full load mass (kg) | 2320 | 2910 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
ZEEKER 7X 2025 | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range 4WD Smart | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range RWD Smart |
---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure | 5-door 7-seater SUV | 5-door 7-seater SUV |
Pure electric range (km) | 780 | 705 |
Pure electric range (km) CLTC | 780 | 705 |
Battery capacity (kWh) | 100 | 100 |
Total motor power (kW) | 310 | 310 |
Total motor horsepower (Ps) | 422 | 646 |
Maximum speed (km/h) | 210 | 210 |
Front tire size | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Rear tire size | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Wheelbase(mm) | 1654 | 1654 |
Front wheel track (mm) | 1654 | 1654 |
Curb weight(kg) | 2320 | 2475 |
Full load mass (kg) | 2320 | 2910 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ZEEKER 7X
- Regular price
- $41,800.00
- Sale price
- $41,800.00
- Regular price
-