DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
| Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
|---|---|---|---|
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
| Pure electric range (km) | 700 | 830 | 800 |
| Pure electric range (km) CLTC | 700 | 830 | 800 |
| Battery capacity (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
| Total motor power (kW) | 220 | 220 | 495 |
| Total motor horsepower (Ps) | 299 | 299 | 673 |
| Maximum speed (km/h) | 210 | 210 | 265 |
| Front tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Wheelbase(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Front wheel track (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Curb weight(kg) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Full load mass (kg) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Length x width x height (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
| Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
|---|---|---|---|
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
| Pure electric range (km) | 700 | 830 | 800 |
| Pure electric range (km) CLTC | 700 | 830 | 800 |
| Battery capacity (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
| Total motor power (kW) | 220 | 220 | 495 |
| Total motor horsepower (Ps) | 299 | 299 | 673 |
| Maximum speed (km/h) | 210 | 210 | 265 |
| Front tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Wheelbase(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Front wheel track (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Curb weight(kg) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Full load mass (kg) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Length x width x height (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Xiaomi SU7
- Regular price
- $44,800
- Sale price
- $44,800
- Regular price
-
Couldn't load pickup availability
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
