DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
| EQE SUV 2024 EQE SUV | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
|---|---|---|---|
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Pure electric range (km) | 609 | 609 | 609 |
| Pure electric range (km) CLTC | 609 | 609 | 609 |
| Battery capacity (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Total motor power (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Total motor horsepower (Ps) | 408 | 408 | 408 |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Front tire size | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Rear tire size | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Wheelbase(mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| Front wheel track (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Curb weight(kg) | 2560 | 2560 | 2560 |
| Full load mass (kg) | 3065 | 3065 | 3065 |
| Length x width x height (mm) | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
| EQE SUV 2024 EQE SUV | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
|---|---|---|---|
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Pure electric range (km) | 609 | 609 | 609 |
| Pure electric range (km) CLTC | 609 | 609 | 609 |
| Battery capacity (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Total motor power (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Total motor horsepower (Ps) | 408 | 408 | 408 |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Front tire size | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Rear tire size | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Wheelbase(mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| Front wheel track (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Curb weight(kg) | 2560 | 2560 | 2560 |
| Full load mass (kg) | 3065 | 3065 | 3065 |
| Length x width x height (mm) | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 | 4880x2032x1679 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQE SUV
- Regular price
- $66,000
- Sale price
- $66,000
- Regular price
-
Couldn't load pickup availability
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
