DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
Kia EV5 2025 | 530 Light -R18 | 530 Air -R18 | 530 Land -R18 | 720 Light -R18 |
---|---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
Pure electric range (km) | 530 | 530 | 530 | 720 |
Pure electric range (km) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 |
Battery capacity (kWh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 |
Total motor power (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Total motor horsepower (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Maximum speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Front tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Rear tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Front wheel track (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Curb weight(kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 |
Full load mass (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Kia EV5 2025 | 720 Air -R18 | 720 Land -R18 | 720 Wave -R18 | 630 Land 4WD -R19 |
---|---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
Pure electric range (km) | 720 | 720 | 720 | 630 |
Pure electric range (km) CLTC | 720 | 720 | 720 | 630 |
Battery capacity (kWh) | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Total motor power (kW) | 160 | 160 | 160 | 233 |
Total motor horsepower (Ps) | 218 | 218 | 218 | 217 |
Maximum speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Front tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Rear tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Front wheel track (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Curb weight(kg) | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 |
Full load mass (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
Kia EV5 2025 | 630 Wave 4WD -R19 | 580 Air 4WD GT-Line R19 | 580 Land 4WD GT-Line R19 | 580 Wave 4WD GT-Line R19 |
---|---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
Pure electric range (km) | 630 | 580 | 580 | 580 |
Pure electric range (km) CLTC | 630 | 580 | 580 | 580 |
Battery capacity (kWh) | 88.1 | 88.1 | 881. | 88.1 |
Total motor power (kW) | 233 | 233 | 233 | 233 |
Total motor horsepower (Ps) | 217 | 217 | 217 | 217 |
Maximum speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Front tire size |
235/55 R19
|
235/55 R19
|
255/45 R20 | 255/45 R20 |
Rear tire size |
235/55 R19
|
235/55 R19
|
255/45 R20 | 255/45 R20 |
Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Front wheel track (mm) | 1614 | 1609 | 1609 | 1609 |
Curb weight(kg) | 2130 | 2230 | 2230 | 2230 |
Full load mass (kg) | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
Kia EV5 2025 | 530 Light -R18 | 530 Air -R18 | 530 Land -R18 | 720 Light -R18 |
---|---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
Pure electric range (km) | 530 | 530 | 530 | 720 |
Pure electric range (km) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 |
Battery capacity (kWh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 |
Total motor power (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Total motor horsepower (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Maximum speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Front tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Rear tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Front wheel track (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Curb weight(kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 |
Full load mass (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Kia EV5 2025 | 720 Air -R18 | 720 Land -R18 | 720 Wave -R18 | 630 Land 4WD -R19 |
---|---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
Pure electric range (km) | 720 | 720 | 720 | 630 |
Pure electric range (km) CLTC | 720 | 720 | 720 | 630 |
Battery capacity (kWh) | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Total motor power (kW) | 160 | 160 | 160 | 233 |
Total motor horsepower (Ps) | 218 | 218 | 218 | 217 |
Maximum speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Front tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Rear tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Front wheel track (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Curb weight(kg) | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 |
Full load mass (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
Kia EV5 2025 | 630 Wave 4WD -R19 | 580 Air 4WD GT-Line R19 | 580 Land 4WD GT-Line R19 | 580 Wave 4WD GT-Line R19 |
---|---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
5-door 5-seater SUV
|
Pure electric range (km) | 630 | 580 | 580 | 580 |
Pure electric range (km) CLTC | 630 | 580 | 580 | 580 |
Battery capacity (kWh) | 88.1 | 88.1 | 881. | 88.1 |
Total motor power (kW) | 233 | 233 | 233 | 233 |
Total motor horsepower (Ps) | 217 | 217 | 217 | 217 |
Maximum speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Front tire size |
235/55 R19
|
235/55 R19
|
255/45 R20 | 255/45 R20 |
Rear tire size |
235/55 R19
|
235/55 R19
|
255/45 R20 | 255/45 R20 |
Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Front wheel track (mm) | 1614 | 1609 | 1609 | 1609 |
Curb weight(kg) | 2130 | 2230 | 2230 | 2230 |
Full load mass (kg) | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
KIA EV5
- Regular price
- $26,800.00
- Sale price
- $26,800.00
- Regular price
-