DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
| BYD song L EV 2025 | 550km Exellence Edition R19 | 662km Beyonde Edition R20 | 662km Exellent Intelligent Driving R20 | 602km 4WD Intelligent Driving R20 |
|---|---|---|---|---|
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Body structure | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
| Pure electric range (km) | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Pure electric range (km) CLTC | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Battery capacity (kWh) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Total motor power (kW) | 150 | 230 | 230 | 380 |
| Total motor horsepower (Ps) | 204 | 313 | 313 | 517 |
| Maximum speed (km/h) | 199 | 201 | 201 | 201 |
| Front tire size | 235/50 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Rear tire size | 255/50 R19 | 265/50 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| Wheelbase(mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| Front wheel track (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Curb weight(kg) | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
| Full load mass (kg) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
| Battery Pack Warranty) | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Vehicle warrant | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km |
| Software Warranty | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | Length x width x height (mm) | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
| BYD song L EV 2025 | 550km Exellence Edition R19 | 662km Beyonde Edition R20 | 662km Exellent Intelligent Driving R20 | 602km 4WD Intelligent Driving R20 |
|---|---|---|---|---|
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Body structure | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
| Pure electric range (km) | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Pure electric range (km) CLTC | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Battery capacity (kWh) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Total motor power (kW) | 150 | 230 | 230 | 380 |
| Total motor horsepower (Ps) | 204 | 313 | 313 | 517 |
| Maximum speed (km/h) | 199 | 201 | 201 | 201 |
| Front tire size | 235/50 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Rear tire size | 255/50 R19 | 265/50 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| Wheelbase(mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| Front wheel track (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Curb weight(kg) | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
| Full load mass (kg) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
| Battery Pack Warranty) | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Vehicle warrant | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km |
| Software Warranty | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | Length x width x height (mm) | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BYD Song L EV
- Regular price
- $35,800
- Sale price
- $35,800
- Regular price
-
Couldn't load pickup availability
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
