











DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
Qin PLUS Smart 2025 | Smart Driving Edition 420KM | Intelligent Driving Edition 510KM | Smart Driving Edition 510KM |
---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Pure electric range (km) | 420 | 510 | 510 |
Pure electric range (km) CLTC | 420 | 510 | 510 |
Battery capacity (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 |
Total motor power (kW) | 100 | 100 | 100 |
Total motor horsepower (Ps) | 150 | 150 | 150 |
Front tire size | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Rear tire size | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Wheelbase(mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
Front wheel track (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
Curb weight(kg) | 1586 | 1586 | 1657 |
Full load mass (kg) | 1923 | 1989 | 1989 |
Battery Pack Warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
Vehicle warrant | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km |
Software Warranty | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km |
Length x width x height (mm) | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
Qin PLUS Smart 2025 | Smart Driving Edition 420KM | Intelligent Driving Edition 510KM | Smart Driving Edition 510KM |
---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Pure electric range (km) | 420 | 510 | 510 |
Pure electric range (km) CLTC | 420 | 510 | 510 |
Battery capacity (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 |
Total motor power (kW) | 100 | 100 | 100 |
Total motor horsepower (Ps) | 150 | 150 | 150 |
Front tire size | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Rear tire size | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Wheelbase(mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
Front wheel track (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
Curb weight(kg) | 1586 | 1586 | 1657 |
Full load mass (kg) | 1923 | 1989 | 1989 |
Battery Pack Warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
Vehicle warrant | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km |
Software Warranty | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km | 3 years or 50,000 km |
Length x width x height (mm) | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BYD QIN PLUS Smart
- Regular price
- $22,800
- Sale price
- $22,800
- Regular price
-
Couldn't load pickup availability





