























DESCRIPTION
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
Pure electric range (km) | 618 | 618 | 713 |
Pure electric range (km) CLTC | 618 | 618 | 713 |
Battery capacity (kWh) | 81.6 | 81.6 | 96.96 |
Total motor power (kW) | 200 | 200 | 240 |
Total motor horsepower (Ps) | 272 | 272 | 326 |
Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Front tire size |
245/45 R19
|
245/45 R19 |
245/45 R19
|
Rear tire size |
245/45 R19
|
245/45 R19
|
245/45 R19
|
Wheelbase(mm) | 3105 | 3105 | 3105 |
Front wheel track (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
Curb weight(kg) | 2830 | 2830 | 2294 |
Full load mass (kg) | 2830 | 2830 | 2900 |
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
Pure electric range (km) | 713 | 651 | 651 |
Pure electric range (km) CLTC | 713 | 651 | 651 |
Battery capacity (kWh) | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
Total motor power (kW) | 240 | 385 | 385 |
Total motor horsepower (Ps) | 326 | 524 | 524 |
Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Front tire size |
245/45 R19
|
245/40 R20
|
245/40 R20 |
Rear tire size |
245/45 R19
|
275/35 R20
|
275/35 R20 |
Wheelbase(mm) | 3105 | 3105 | 3105 |
Front wheel track (mm) | 1621 | 1623 | 1623 |
Curb weight(kg) | 2294 | 2425 | 2425 |
Full load mass (kg) | 2900 | 3015 | 3015 |
Characteristics
start INTERIOR VIRTUAL TOUR
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
Pure electric range (km) | 618 | 618 | 713 |
Pure electric range (km) CLTC | 618 | 618 | 713 |
Battery capacity (kWh) | 81.6 | 81.6 | 96.96 |
Total motor power (kW) | 200 | 200 | 240 |
Total motor horsepower (Ps) | 272 | 272 | 326 |
Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Front tire size |
245/45 R19
|
245/45 R19 |
245/45 R19
|
Rear tire size |
245/45 R19
|
245/45 R19
|
245/45 R19
|
Wheelbase(mm) | 3105 | 3105 | 3105 |
Front wheel track (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
Curb weight(kg) | 2830 | 2830 | 2294 |
Full load mass (kg) | 2830 | 2830 | 2900 |
BMW i4 |
2025 eDrive 35 RWD |
2025 eDrive 40 RWD |
2022 eDrive M50 4WD |
---|---|---|---|
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Body structure |
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
4-door 5-seater sedan
|
Pure electric range (km) | 713 | 651 | 651 |
Pure electric range (km) CLTC | 713 | 651 | 651 |
Battery capacity (kWh) | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
Total motor power (kW) | 240 | 385 | 385 |
Total motor horsepower (Ps) | 326 | 524 | 524 |
Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Front tire size |
245/45 R19
|
245/40 R20
|
245/40 R20 |
Rear tire size |
245/45 R19
|
275/35 R20
|
275/35 R20 |
Wheelbase(mm) | 3105 | 3105 | 3105 |
Front wheel track (mm) | 1621 | 1623 | 1623 |
Curb weight(kg) | 2294 | 2425 | 2425 |
Full load mass (kg) | 2900 | 3015 | 3015 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BMW i5
- Regular price
- $68,000.00
- Sale price
- $68,000.00
- Regular price
-
Couldn't load pickup availability











