ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ZEEKER 7X 2025 | 75kWh RWD Smart Driving Editiont | 100kWh Long Range RWD Smart |
---|---|---|
Վառելքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 605 |
780 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 605 |
780 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 310 |
310 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 422 |
422 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 210 |
210 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 210 | 210 |
Առջևի անիվի չափը | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Անիվների բազա (մմ) | 2925 |
2925 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1649 |
1649 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2298 |
2320 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2800 |
2810 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ZEEKER 7X 2025 | 75kWh RWD Smart Driving Editiont | 100kWh Long Range RWD Smart |
---|---|---|
Վառելքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 605 |
780 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 605 |
780 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 310 |
310 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 422 |
422 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 210 |
210 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 210 | 210 |
Առջևի անիվի չափը | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Անիվների բազա (մմ) | 2925 |
2925 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1649 |
1649 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2298 |
2320 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2800 |
2810 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
ZEEKR 7X
- Սովորական գին
- $41,800.00
- Վաճառքի գին
- $41,800.00
- Սովորական գին
-