













ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Yizhen L380 2025 | (570km) 2WD Excellence Edition | (650km) 4WD flagship version | (825km) 2WD Extraordinary Edition | (805km) 4WD flagship version | (805km) 4WD Collector's Edition |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 570 | 650 | 825 | 805 | 805 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 100 | 116 | 140 | 140 | 140 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 200 | 400 | 200 | 400 | 400 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 272 | 544 | 272 | 544 | 544 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 |
Առջրի անիվի չափը
|
235/60 R18
|
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Հետևի անիվի չափը
|
255/60 R18
|
255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
Front wheel track (mm) | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2805 | 3100 | 3025 | 3130 | 3180 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3425 | 3580 | 3630 | 3620 | 3620 |
ԱԵրկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Yizhen L380 2025 | (570km) 2WD Excellence Edition | (650km) 4WD flagship version | (825km) 2WD Extraordinary Edition | (805km) 4WD flagship version | (805km) 4WD Collector's Edition |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
5-դռնանի 6-տեղանի MPV
|
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 570 | 650 | 825 | 805 | 805 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 100 | 116 | 140 | 140 | 140 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 200 | 400 | 200 | 400 | 400 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 272 | 544 | 272 | 544 | 544 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 |
Առջրի անիվի չափը
|
235/60 R18
|
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Հետևի անիվի չափը
|
255/60 R18
|
255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
Front wheel track (mm) | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2805 | 3100 | 3025 | 3130 | 3180 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3425 | 3580 | 3630 | 3620 | 3620 |
ԱԵրկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Yizhen L380
- Սովորական գին
- $57,000.00
- Վաճառքի գին
- $57,000.00
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը






