ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
|---|---|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 700 | 830 | 800 |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 700 | 830 | 800 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ | 73.6 | 94.3 | 101 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 220 | 220 | 495 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 299 | 299 | 673 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 210 | 210 | 265 |
| Առջևի անիվի չափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Հետևի անիվիչափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Անիվի բազա (մմ) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ)) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
|---|---|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 700 | 830 | 800 |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 700 | 830 | 800 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ | 73.6 | 94.3 | 101 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 220 | 220 | 495 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 299 | 299 | 673 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 210 | 210 | 265 |
| Առջևի անիվի չափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Հետևի անիվիչափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Անիվի բազա (մմ) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ)) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Xiaomi SU7
- Սովորական գին
- $44,800
- Վաճառքի գին
- $44,800
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
