

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Toyota Platinum bz3X 2025 430 Air+ FWD |
---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | |
Թափքի կառուցվածք | 5 դռնանի 5 տեղանոց ամենագնաց | |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 65.3 |
|
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 180 | |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 245 |
|
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | |
Առջևի անիվի չափը | 225/50 R18 | |
Հետևի անիվի չափը | 225/50 R18 | |
Անիվի բազա (մմ) | 2880 |
|
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1580 |
|
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1835 |
|
Մարտկոցի երաշխիք | 5 տարի կամ 100,000 կմ | |
Ընթացամասերի երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ | |
Ծրագրային երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ | |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4600x1850x1660 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Toyota Platinum bz3X 2025 430 Air+ FWD |
---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | |
Թափքի կառուցվածք | 5 դռնանի 5 տեղանոց ամենագնաց | |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 65.3 |
|
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 180 | |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 245 |
|
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | |
Առջևի անիվի չափը | 225/50 R18 | |
Հետևի անիվի չափը | 225/50 R18 | |
Անիվի բազա (մմ) | 2880 |
|
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1580 |
|
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1835 |
|
Մարտկոցի երաշխիք | 5 տարի կամ 100,000 կմ | |
Ընթացամասերի երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ | |
Ծրագրային երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ | |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4600x1850x1660 |
Dragon Motors
կողմից
Dragon Motors
Toyota Platinum bz3X 2025 430 Air+ FWD Black
- Սովորական գին
- $30,800
- Վաճառքի գին
- $30,800
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը
