ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| EQS 2023 | facelift EQS 450+ Pioneer edition RWD (813km) R20 | EQS 450+ Luxury Edition RWD (813km) R20 | EQS 580 4MATIC 4WD (720km) R21 |
|---|---|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 813 | 813 | 720 |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 813 | 813 | 720 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 111․8 | 111․8 | 111․8 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 245 | 245 | 380 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 333 | 333 | 517 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 200 | 200 | 200 |
| Առջևի անիվի չափը | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Հետևի անիվի չափը | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Անիվի բազա (մմ) | 3210 | 3210 | 3210 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1667 | 1667 | 1667 |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2490 | 2530 | 2690 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 3025 | 3025 | 3135 |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1517 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| EQS 2023 | facelift EQS 450+ Pioneer edition RWD (813km) R20 | EQS 450+ Luxury Edition RWD (813km) R20 | EQS 580 4MATIC 4WD (720km) R21 |
|---|---|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 813 | 813 | 720 |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 813 | 813 | 720 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 111․8 | 111․8 | 111․8 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 245 | 245 | 380 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 333 | 333 | 517 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 200 | 200 | 200 |
| Առջևի անիվի չափը | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Հետևի անիվի չափը | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Անիվի բազա (մմ) | 3210 | 3210 | 3210 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1667 | 1667 | 1667 |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2490 | 2530 | 2690 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 3025 | 3025 | 3135 |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1517 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQS
- Սովորական գին
- $93,000
- Վաճառքի գին
- $93,000
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
