ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD song L EV 2025 | 550km Exellence Edition R19 | 662km Beyonde Edition R20 | 662km Exellent Intelligent Driving R20 | 602km 4WD Intelligent Driving R20 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 550 | 662 | 662 | 602 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 550 | 662 | 662 | 602 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 230 | 230 | 380 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 313 | 313 | 313 | 517 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 201 | 201 | 201 | 201 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2930 | 2930 | 2930 թ | 2930 թ |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2158 | 2265 | ||
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD song L EV 2025 | 550km Exellence Edition R19 | 662km Beyonde Edition R20 | 662km Exellent Intelligent Driving R20 | 602km 4WD Intelligent Driving R20 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 550 | 662 | 662 | 602 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 550 | 662 | 662 | 602 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 230 | 230 | 380 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 313 | 313 | 313 | 517 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 201 | 201 | 201 | 201 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2930 | 2930 | 2930 թ | 2930 թ |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2158 | 2265 | ||
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD Song L
- Սովորական գին
- $33,800.00
- Վաճառքի գին
- $33,800.00
- Սովորական գին
-