



























ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Qin PLUS Smart 2025 | Smart Driving Edition 420KM | Intelligent Driving Edition 510KM | Smart Driving Edition 510KM |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 420 | 510 |
510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ)CLTC |
420 | 510 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 48 | 57.6 | 57.6 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 100 | 100 | 100 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 150 | 150 | 150 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 130 | 130 | 130 |
Առջևի անիվի չափը | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Հետևի անիվի չափը | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Անիվի բազա (մմ) | 2718 | 273 | 2718 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1580 | 1580 | 1580 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1586 | 1586 | 1657 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 1923 | 1989 | 1989 |
Մարտկոցի երաշխիք | 6 տարի կամ 150,000 կմ | 6 տարի կամ 150,000 կմ | 6 տարի կամ 150,000 կմ |
Ընթացամասերի երաշխիք | 3 տարի կամ 60,000 կմ | 3 տարի կամ 60,000 կմ | 3 տարի կամ 60,000 կմ |
Ծրագրային երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ | 3 տարի կամ 50,000 կմ | 3 տարի կամ 50,000 կմ |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Qin PLUS Smart 2025 | Smart Driving Edition 420KM | Intelligent Driving Edition 510KM | Smart Driving Edition 510KM |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 420 | 510 |
510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ)CLTC |
420 | 510 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 48 | 57.6 | 57.6 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 100 | 100 | 100 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 150 | 150 | 150 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 130 | 130 | 130 |
Առջևի անիվի չափը | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Հետևի անիվի չափը | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Անիվի բազա (մմ) | 2718 | 273 | 2718 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1580 | 1580 | 1580 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1586 | 1586 | 1657 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 1923 | 1989 | 1989 |
Մարտկոցի երաշխիք | 6 տարի կամ 150,000 կմ | 6 տարի կամ 150,000 կմ | 6 տարի կամ 150,000 կմ |
Ընթացամասերի երաշխիք | 3 տարի կամ 60,000 կմ | 3 տարի կամ 60,000 կմ | 3 տարի կամ 60,000 կմ |
Ծրագրային երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ | 3 տարի կամ 50,000 կմ | 3 տարի կամ 50,000 կմ |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD QIN PLUS Smart
- Սովորական գին
- $22,800.00
- Վաճառքի գին
- $22,800.00
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը













