ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| BYD e2 2024 Honor Edition | Luxury FWD (405կմ) R16 |
|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց հեչբեկ |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 405 |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 405 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 43.2 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 70 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 95 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 130 |
| Առջևի անիվի չափը | 205/60 R16 |
| Հետևի անիվի չափը | 205/60 R16 |
| Անիվի բազա (մմ) | 2610 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1490 |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1340 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 1715 |
| Մարտկոցի երաշխիք | 6 տարի կամ 150,000 կմ |
| Ընթացամասերի երաշխիք | 3 տարի կամ 60,000 կմ |
| Ծրագրային երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4260x1760x1530 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| BYD e2 2024 Honor Edition | Luxury FWD (405կմ) R16 |
|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց հեչբեկ |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 405 |
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 405 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 43.2 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 70 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 95 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 130 |
| Առջևի անիվի չափը | 205/60 R16 |
| Հետևի անիվի չափը | 205/60 R16 |
| Անիվի բազա (մմ) | 2610 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1490 |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1340 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 1715 |
| Մարտկոցի երաշխիք | 6 տարի կամ 150,000 կմ |
| Ընթացամասերի երաշխիք | 3 տարի կամ 60,000 կմ |
| Ծրագրային երաշխիք | 3 տարի կամ 50,000 կմ |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4260x1760x1530 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD e2
- Սովորական գին
- $19,900
- Վաճառքի գին
- $19,900
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
