ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| BMW IX 2023 | xDrive40 4WD | xDrive50 4WD | facelift xDrive50 4WD | M60 4WD | facelift M60 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 471 | 665 | 665 | 640 | 625 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 76.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 240 | 385 | 385 | 455 | 455 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 326 | 524 | 524 | 619 | 619 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Առջևի անիվի չափը |
255/50 R21
|
255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Հետևի անիվի չափը | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Անիվի բազա (մմ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | - | - | - | - | - |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2428 | 2558 | 2558 | 2621 | 2621 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 3010 | 3145 | 3145 | 3160 | 3160 |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
| BMW IX 2023 | xDrive40 4WD | xDrive50 4WD | facelift xDrive50 4WD | M60 4WD | facelift M60 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
| Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
| Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 471 | 665 | 665 | 640 | 625 |
| Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 76.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
| Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 240 | 385 | 385 | 455 | 455 |
| Ձիաուժ (ձ/ու) | 326 | 524 | 524 | 619 | 619 |
| Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Առջևի անիվի չափը |
255/50 R21
|
255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Հետևի անիվի չափը | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Անիվի բազա (մմ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | - | - | - | - | - |
| Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2428 | 2558 | 2558 | 2621 | 2621 |
| Առավելագույն քաշ (կգ) | 3010 | 3145 | 3145 | 3160 | 3160 |
| Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BMW IX
- Սովորական գին
- $86,000
- Վաճառքի գին
- $86,000
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը
Վարկային հաշվիչ
Վարկի գումար (֏)
5,000,000 ֏
500,000100,000,000
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
12%
0%35%
Տևողություն (ամիս)
60 ամիս
6420
Սկզբնական վճար (֏)
0 ֏
050,000,000
Ամսական վճար
—
Ընդհանուր վճարում
—
Ընդհանուր տոկոս
—
